经学院复试,现将我院2025年全日制硕士研究生招生复试结果予以公示。
公示期:2025.4.1-2025.4.15
联系人:谢老师
电话:021-54747664
| 拟录取学科/类别及领域 | 原报考研究方向 | 拟录取研究方向 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122513786 | 曹咏 | 411 | 167.2 | 578.2 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122515922 | 王阳 | 377 | 151.8 | 528.8 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122516332 | 彭琦琳 | 372 | 150.7 | 522.7 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122521269 | 刘寒 | 367 | 154.8 | 521.8 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122518234 | 杨锦麟 | 379 | 142.7 | 521.7 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122518236 | 苗雨欣 | 377 | 143.1 | 520.1 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122521270 | 胡越轩 | 356 | 163.1 | 519.1 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122518239 | 龙小威 | 376 | 142.9 | 518.9 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122501093 | 袁仲煜 | 361 | 157.4 | 518.4 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122518233 | 赵莹莹 | 361 | 151.3 | 512.3 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122501109 | 陈科 | 365 | 142.5 | 507.5 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122519845 | 龚帅 | 359 | 148.3 | 507.3 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122515805 | 黄文涛 | 362 | 143.5 | 505.5 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122520618 | 张欢 | 352 | 153.2 | 505.2 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122515223 | 何声波 | 357 | 147.3 | 504.3 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122517882 | 张行 | 361 | 141.1 | 502.1 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122512751 | 聂骏一 | 360 | 141.6 | 501.6 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122518243 | 刘裕根 | 351 | 150.0 | 501.0 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122511381 | 张璞琪 | 355 | 143.9 | 498.9 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 01金属材料、功能材料 | 102485122520302 | 孙浩 | 336 | 144.7 | 480.7 | 拟录取,核工业研究院联培专项 | 
| 材料科学与工程 | 02高分子材料 | 02高分子材料 | 102485122520745 | 高宇婷 | 367 | 145.9 | 512.9 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 02高分子材料 | 02高分子材料 | 102485122513199 | 刘畅 | 354 | 152.0 | 506.0 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 02高分子材料 | 02高分子材料 | 102485122501142 | 钱陈奕佳 | 339 | 160.9 | 499.9 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 03材料加工工程(塑性成形) | 102485122518069 | 方赛 | 352 | 146.0 | 498.0 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 04材料加工工程(数字化制造) | 102485122516142 | 胡海波 | 350 | 148.0 | 498.0 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 04材料加工工程(数字化制造) | 102485122501113 | 周柏骏 | 342 | 148.6 | 490.6 | 拟录取 | 
| 材料科学与工程 | 01金属材料、功能材料 | 04材料加工工程(数字化制造) | 102485122516978 | 于亚博 | 340 | 143.1 | 483.1 | 拟录取 | 
| / | 01金属材料、功能材料 | / | 102485122521428 | 刘强鑫 | 344 | 134.5 | 478.5 | 不录取 | 
| / | 01金属材料、功能材料 | / | 102485122512856 | 王复之 | 346 | 130.5 | 476.5 | 不录取 | 
| / | 01金属材料、功能材料 | / | 102485122515806 | 唐熙昊 | 339 | 125.4 | 464.4 | 不录取 | 
| / | 01金属材料、功能材料 | / | 102485122515803 | 陈泽 | 343 | 119.3 | 462.3 | 不录取 | 
| / | 01金属材料、功能材料 | / | 102485122521308 | 刘怡冉 | 344 | 117.1 | 461.1 | 不录取 | 
| / | 01金属材料、功能材料 | / | 102485122517951 | 李义文 | 340 | 113.4 | 453.4 | 不录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122517755 | 卢昊 | 407 | 173.6 | 580.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122511122 | 刘越 | 394 | 166.1 | 560.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122501099 | 薄智杰 | 388 | 171.6 | 559.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122520480 | 葛怡然 | 390 | 160.0 | 550.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122517365 | 王嘉欣 | 378 | 168.4 | 546.4 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122511190 | 庞千一 | 382 | 163.8 | 545.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122518466 | 蔡佳宇 | 393 | 152.2 | 545.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122501083 | 黄文韬 | 389 | 156.2 | 545.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122517364 | 贾睿宁 | 394 | 150.3 | 544.3 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122519872 | 张一航 | 384 | 159.2 | 543.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122520146 | 王泉 | 378 | 161.4 | 539.4 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122512340 | 耿熙熙 | 392 | 146.1 | 538.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122501087 | 叶子博 | 380 | 156.8 | 536.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122516336 | 戈宇翔 | 370 | 162.2 | 532.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122515590 | 曾坤鹏 | 370 | 161.0 | 531.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122510027 | 刘浩义 | 382 | 146.6 | 528.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122513549 | 陈晓添 | 377 | 149.9 | 526.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122518240 | 李路文 | 374 | 152.9 | 526.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122518184 | 曹杨 | 378 | 147.8 | 525.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122515552 | 张恺恺 | 363 | 158.8 | 521.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122520149 | 刘若凡 | 362 | 152.7 | 514.7 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122511813 | 温军 | 380 | 133.4 | 513.4 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122516021 | 李祖龙 | 374 | 139.3 | 513.3 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122517363 | 董祎玮 | 361 | 152.0 | 513.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122517756 | 马利雪 | 379 | 133.3 | 512.3 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122520819 | 刘链 | 371 | 141.3 | 512.3 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122515126 | 张婉雪 | 358 | 153.0 | 511.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122511165 | 王茂华 | 360 | 150.8 | 510.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122519188 | 王国宇 | 355 | 152.2 | 507.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 102485122519183 | 林泽欢 | 364 | 141.6 | 505.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 03材料工程 (塑性成形) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122510748 | 王赛豪 | 398 | 132.4 | 530.4 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122512346 | 马筝笛 | 375 | 134.8 | 509.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122513326 | 吕慧 | 358 | 147.6 | 505.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122516022 | 上官钰祺 | 364 | 139.0 | 503.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122512861 | 项春辉 | 365 | 136.9 | 501.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122513980 | 茆海鹏 | 359 | 141.6 | 500.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122510099 | 邓瑞智 | 341 | 158.7 | 499.7 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122501106 | 赵睿轩 | 339 | 160.2 | 499.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 03材料工程 (塑性成形) | 102485122516143 | 张之铨 | 377 | 121.0 | 498.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 04材料工程(数字化制造) | 102485122514294 | 吴涛 | 362 | 139.1 | 501.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122517876 | 王骜 | 344 | 151.5 | 495.5 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122517777 | 陈辉镖 | 350 | 142.9 | 492.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122520959 | 彭天馨 | 350 | 141.1 | 491.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122515087 | 韩宇游 | 333 | 155.6 | 488.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122521200 | 梁晨曦 | 328 | 153.1 | 481.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122517362 | 李宗怡 | 337 | 141.1 | 478.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122521201 | 季禾子 | 350 | 127.5 | 477.5 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122512867 | 曲佳雯 | 341 | 134.4 | 475.4 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122515376 | 张启航 | 334 | 140.8 | 474.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122515353 | 李浩男 | 338 | 136.0 | 474.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 05材料工程(内蒙古研究院联培基地) | 102485122510457 | 包小明 | 274 | 134.9 | 408.9 | 拟录取,少数民族骨干计划 | 
| 材料与化工 | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122512342 | 袁启轩 | 369 | 137.1 | 506.1 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122520405 | 王云鹏 | 346 | 146.0 | 492.0 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122511733 | 王一安 | 346 | 145.9 | 491.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122510987 | 陈韵先 | 338 | 152.8 | 490.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122511921 | 李音希 | 338 | 151.5 | 489.5 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122512345 | 蒲鑫 | 347 | 141.8 | 488.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122521560 | 马成巍 | 341 | 146.3 | 487.3 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122521105 | 刘嘉豪 | 355 | 131.8 | 486.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122517761 | 曹先瑞 | 342 | 143.2 | 485.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122517936 | 程正锴 | 355 | 127.2 | 482.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 06材料工程(四川研究院联培基地) | 102485122501108 | 王茜瑶 | 338 | 142.6 | 480.6 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 102485122501081 | 章亦霖 | 393 | 164.7 | 557.7 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 102485122517283 | 庞怀亮 | 361 | 149.9 | 510.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 102485122516333 | 管洋洋 | 353 | 143.7 | 496.7 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 102485122515694 | 张贵琦 | 351 | 140.7 | 491.7 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 102485122511909 | 李威 | 336 | 140.2 | 476.2 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 07材料工程(上海卫星工程研究所联培基地) | 102485122512854 | 孙高亮 | 333 | 138.7 | 471.7 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 08材料工程(贵州联培基地) | 102485122501092 | 王文灿 | 364 | 128.4 | 492.4 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 08材料工程(贵州联培基地) | 102485122517758 | 张起 | 339 | 148.8 | 487.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 09材料工程(海南专项) | 09材料工程(海南专项) | 102485122519636 | 胡丁宇 | 377 | 160.3 | 537.3 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 09材料工程(海南专项) | 102485122517284 | 洪流金 | 348 | 149.8 | 497.8 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 09材料工程(海南专项) | 102485122515990 | 赵章京 | 355 | 141.9 | 496.9 | 拟录取 | 
| 材料与化工 | 01材料工程(金属材料、功能材料) | 09材料工程(海南专项) | 102485122517209 | 张昶 | 348 | 147.9 | 495.9 | 拟录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122511816 | 周啸邦 | 333 | 139.6 | 472.6 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122520453 | 陈秋悦 | 338 | 133.9 | 471.9 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122521478 | 刘泽玺 | 331 | 136.8 | 467.8 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122510082 | 向卓 | 329 | 135.0 | 464.0 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122511073 | 李浩冬 | 333 | 130.7 | 463.7 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122517476 | 胡志博 | 342 | 119.3 | 461.3 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122521407 | 张世豪 | 339 | 121.7 | 460.7 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122517907 | 李根 | 337 | 122.4 | 459.4 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122518237 | 熊国栋 | 330 | 128.3 | 458.3 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122501098 | 孟庆勇 | 325 | 131.8 | 456.8 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122518241 | 唐晓璐 | 327 | 129.6 | 456.6 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122501100 | 徐润民 | 335 | 121.1 | 456.1 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122511524 | 徐宗惠 | 328 | 127.1 | 455.1 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122515693 | 韩亚楠 | 328 | 124.9 | 452.9 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122517012 | 苏振豪 | 331 | 119.0 | 450.0 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122520150 | 陆立邦 | 325 | 121.4 | 446.4 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122512334 | 王超 | 329 | 110.2 | 439.2 | 不录取 | 
| / | 01材料工程(金属材料、功能材料) | / | 102485122518003 | 李映波 | 210 | 0.0 | 210.0 | 不录取(未参加复试) | 
