学院根据《关于做好2025年本科生转专业工作的通知》(教务处通知[2025]12号)、《365BET官网网站2025年本科生转专业工作实施细则》,经过学生自愿申报、学院初审、面试选拔,最终确定本次转专业拟录取名单如下(按姓名首字母排序):
| 学号 | 姓名 | 选拔结果 | 拟转入年级及专业 | 
| 524150910057 | 陈子曦 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524082910049 | 樊文杰 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524020910254 | 高宸 | 拟录取 | 2024级材料科学与工程专业 | 
| 524111910037 | 黄若兮 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524111910111 | 李昌烨 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524700910064 | 林伟杰 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524730910012 | 林屹恒 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524150910034 | 毛子木 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524730910031 | 明睿 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524730910014 | 钱品言 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524730910016 | 王博达 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524150910094 | 王深浩 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524730910025 | 王笑笑 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524731910012 | 肖湘 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524161910002 | 谢景琪 | 拟录取 | 2024级材料科学与工程专业 | 
| 524150910054 | 徐海伦 | 拟录取 | 2024级材料科学与工程专业 | 
| 524760910005 | 尧嘉静 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524700910017 | 张鸿毅 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524731910017 | 张宇恒 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
| 524150910062 | 赵佳鹏 | 拟录取 | 2025级材料科学与工程专业 | 
公示期:2025年5月7日-5月9日
公示期内,若对以上结果有异议,请于公示期内通过以下方式联系:
电话:021-34203100
365BET官网网站
2025年5月7日
