| 材料学院历年优异学士学位论文获奖清单 | ||||
| 年份 | 学生 | 导师 | 课题名称 | 专业 | 
| 2023年 | 王奕博 | 付超鹏 | 构建Fe-O-Mn电荷转移通道以促进酞菁铁氧还原催化活性 | 材料科学与工程 | 
| 2023年 | 林子畅 | 苏益士 | 数据驱动的颗粒增强金属基复合材料构效关系优化设计 | 材料科学与工程(国际化试点班) | 
| 2022年 | 王晗 | 邓涛 | 液态金属基复合材料界面研究及应用 | 材料科学与工程(国际化试点班) | 
| 2022年 | 方浩澜 | 陈娟 | 面向氢气传感的氢致变色镁基功能薄膜研究 | 材料科学与工程 | 
| 2021年 | 李菲菲 | 吴蕴雯 | 锂离子型忆阻器突触的制备与表征 | 材料科学与工程(国际化试点班) | 
| 2021年 | 邱蔡豪 | 苏益士 | 碳化硅增强铝锂合金复合材料的微观组织与力学性能 | 材料科学与工程(国际化试点班) | 
| 2020年 | 沈若慈 | 陈俊超 | 锗锡材料的热稳定性及覆盖层效应的研究 | 材料科学与工程 | 
| 2020年 | 郑王树 | 郭强 | 形状记忆陶瓷纳米颗粒增强铝基复合材料的力学行为 | 材料科学与工程 | 
| 2019年 | 王志颖 | 尚文 | 石墨烯在热探测中的应用 | 材料科学与工程 | 
| 2018年 | 王子昭 | 邓涛 | 高效界面能量转换机制与应用研究 | 材料科学与工程(国际化试点班) | 
| 2017年 | 宁子杨 | 邓涛 | 基于仿生光热界面蒸发的热电化学电池 | 材料科学与工程 | 
| 2017年 | 商境洺 | 郭益平 | 钙钛矿太阳能电池材料ABI3稳定性判据及优化 | 材料科学与工程 | 
| 2016年 | 俞圣韬 | 邓涛、宋成轶 | 等离激元纳米颗粒光热效应应用研究 | 材料科学与工程 | 
| 2016年 | 陈敏 | 顾佳俊 | 三维贵金属结构对于铁电体光催化的研究 | 材料科学与工程 | 
| 2015年 | 张晴 | 张鹏 | 纳米复合结构用于碳一催化的研究 | 材料科学与工程 | 
| 2014年 | 杜欣童 | 钟澄 | 铂纳米颗粒形貌/结构的电化学调控方法及其电化学性能研究 | 材料科学与工程 | 
| 2013年 | 王红宾 | 李明 | 微纳多级结构制备及其性能研究 | 材料科学与工程 | 
| 2012年 | 臧浠凝 | 顾佳俊 | 凝胶蝶翅鳞片复合材料光性能研究 | 材料科学与工程 | 
优异论文
                                            
                                                14896
                                            
                                        
                                     
                        